Details of all stabilization transactions

Date : November 16, 2021

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in or into the United States of America, Canada, Australia or Japan.

Pursuant to Article 6, paragraph 2, of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, Portzamparc has carried out, during the time period from 8 November 2021 until and including 16 November 2021, following stabilization measures:

Date d’interventions Heure d’interventions Intermédiaire Achat / Vente / transfert Nombre d’actions Prix d’éxécution de la transaction

(en euros)

Montant total (en euros) Marché
08/11/2021 09:00:01 Portzamparc Achat 219 13,5 2956,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:00:01 Portzamparc Achat 355 13,5 4792,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:00:51 Portzamparc Achat 245 13,5 3307,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:00:51 Portzamparc Achat 355 13,5 4792,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:01:02 Portzamparc Achat 200 13,5 2700 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:01:29 Portzamparc Achat 345 13,5 4657,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:01:29 Portzamparc Achat 155 13,5 2092,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:01:35 Portzamparc Achat 95 13,5 1282,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:01:35 Portzamparc Achat 355 13,5 4792,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:04:07 Portzamparc Achat 57 13,5 769,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:05:24 Portzamparc Achat 88 13,5 1188 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:05:35 Portzamparc Achat 199 13,5 2686,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:05:38 Portzamparc Achat 389 13,5 5251,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:05:38 Portzamparc Achat 11 13,5 148,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:08:42 Portzamparc Achat 2675 13,5 36112,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:08:42 Portzamparc Achat 355 13,5 4792,5 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:12:04 Portzamparc Achat 150 13,5 2025 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:12:19 Portzamparc Achat 70 13,5 945 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:13:43 Portzamparc Achat 50 13,5 675 Euronext (Paris)
08/11/2021 09:16:24 Portzamparc Achat 85 13,5 1147,5 Euronext (Paris)
09/11/2021 13:23:44 Portzamparc Achat 142 13,5 1917 Euronext (Paris)
09/11/2021 13:23:44 Portzamparc Achat 108 13,5 1458 Euronext (Paris)
10/11/2021 14:03:51 Portzamparc Achat 200 13,5 2700 Euronext (Paris)
10/11/2021 14:18:47 Portzamparc Achat 220 13,5 2970 Euronext (Paris)
10/11/2021 14:18:47 Portzamparc Achat 200 13,5 2700 Euronext (Paris)
10/11/2021 15:29:02 Portzamparc Achat 92 13,5 1242 Euronext (Paris)
10/11/2021 15:57:24 Portzamparc Achat 80 13,5 1080 Euronext (Paris)
10/11/2021 16:47:52 Portzamparc Achat 1 13,5 13,5 Euronext (Paris)
10/11/2021 17:24:47 Portzamparc Achat 27 13,5 364,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 09:46:44 Portzamparc Achat 14 13,5 189 Euronext (Paris)
11/11/2021 09:50:50 Portzamparc Achat 100 13,5 1350 Euronext (Paris)
11/11/2021 10:00:29 Portzamparc Achat 19 13,5 256,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 10:00:29 Portzamparc Achat 11 13,5 148,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 10:05:53 Portzamparc Achat 70 13,5 945 Euronext (Paris)
11/11/2021 10:05:53 Portzamparc Achat 125 13,5 1687,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 10:58:00 Portzamparc Achat 65 13,5 877,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 10:58:00 Portzamparc Achat 125 13,5 1687,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 11:43:56 Portzamparc Achat 125 13,5 1687,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 11:57:57 Portzamparc Achat 11 13,5 148,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 12:14:03 Portzamparc Achat 9 13,5 121,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 13:49:32 Portzamparc Achat 29 13,5 391,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 14:02:09 Portzamparc Achat 15 13,5 202,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 15:24:37 Portzamparc Achat 61 13,5 823,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 15:32:55 Portzamparc Achat 27 13,5 364,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 15:32:55 Portzamparc Achat 125 13,5 1687,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 16:09:21 Portzamparc Achat 25 13,5 337,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 16:09:21 Portzamparc Achat 125 13,5 1687,5 Euronext (Paris)
11/11/2021 17:24:44 Portzamparc Achat 30 13,5 405 Euronext (Paris)
12/11/2021 09:20:26 Portzamparc Achat 446 13,5 6021 Euronext (Paris)
12/11/2021 09:20:26 Portzamparc Achat 200 13,5 2700 Euronext (Paris)
12/11/2021 10:02:12 Portzamparc Achat 145 13,5 1957,5 Euronext (Paris)
12/11/2021 10:09:07 Portzamparc Achat 124 13,5 1674 Euronext (Paris)
12/11/2021 10:09:07 Portzamparc Achat 55 13,5 742,5 Euronext (Paris)
12/11/2021 10:34:28 Portzamparc Achat 100 13,5 1350 Euronext (Paris)
12/11/2021 11:44:35 Portzamparc Achat 40 13,5 540 Euronext (Paris)
12/11/2021 12:21:04 Portzamparc Achat 672 13,5 9072 Euronext (Paris)
12/11/2021 12:21:04 Portzamparc Achat 60 13,5 810 Euronext (Paris)
12/11/2021 13:23:12 Portzamparc Achat 180 13,5 2430 Euronext (Paris)
12/11/2021 13:41:50 Portzamparc Achat 20 13,5 270 Euronext (Paris)
12/11/2021 15:46:24 Portzamparc Achat 43 13,5 580,5 Euronext (Paris)
12/11/2021 15:46:24 Portzamparc Achat 200 13,5 2700 Euronext (Paris)
12/11/2021 16:17:58 Portzamparc Achat 100 13,5 1350 Euronext (Paris)
12/11/2021 17:29:33 Portzamparc Achat 35 13,5 472,5 Euronext (Paris)
12/11/2021 17:29:33 Portzamparc Achat 100 13,5 1350 Euronext (Paris)
15/11/2021 12:19:41 Portzamparc Achat 459 13,5 6196,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 12:19:41 Portzamparc Achat 25 13,5 337,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 12:54:27 Portzamparc Achat 13 13,5 175,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:06:49 Portzamparc Achat 491 13,5 6628,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:06:49 Portzamparc Achat 12 13,5 162 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:13:37 Portzamparc Achat 989 13,5 13351,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:13:37 Portzamparc Achat 11 13,5 148,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:40:32 Portzamparc Achat 15 13,3 199,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:40:32 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:40:32 Portzamparc Achat 365 13,3 4854,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 13:40:32 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:00:02 Portzamparc Achat 63 13,3 837,9 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:00:02 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:00:12 Portzamparc Achat 65 13,3 864,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:00:12 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:02:19 Portzamparc Achat 25 13,3 332,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:02:19 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:03:42 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 14:03:42 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 15:14:23 Portzamparc Achat 13 13,3 172,9 Euronext (Paris)
15/11/2021 15:18:17 Portzamparc Achat 22 13,3 292,6 Euronext (Paris)
15/11/2021 16:59:19 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 17:13:34 Portzamparc Achat 2117 13,3 28156,1 Euronext (Paris)
15/11/2021 17:13:34 Portzamparc Achat 35 13,3 465,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 17:29:52 Portzamparc Achat 25 13,5 337,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 17:35:25 Portzamparc Achat 21 13,5 283,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 17:35:25 Portzamparc Achat 1 13,5 13,5 Euronext (Paris)
15/11/2021 17:35:25 Portzamparc Achat 3 13,5 40,5 Euronext (Paris)
16/11/2021 09:00:01 Portzamparc Achat 104 13,2 1372,8 Euronext (Paris)
16/11/2021 09:00:01 Portzamparc Achat 100 13,2 1320 Euronext (Paris)
16/11/2021 09:02:46 Portzamparc Achat 10 13,45 134,5 Euronext (Paris)
16/11/2021 10:51:24 Portzamparc Achat 10 13,4 134 Euronext (Paris)
16/11/2021 11:34:42 Portzamparc Achat 90 13,2 1188 Euronext (Paris)
16/11/2021 11:41:17 Portzamparc Achat 10 13,2 132 Euronext (Paris)
16/11/2021 11:45:22 Portzamparc Achat 88 13,2 1161,6 Euronext (Paris)
16/11/2021 11:52:19 Portzamparc Achat 10 13,35 133,5 Euronext (Paris)
16/11/2021 12:24:19 Portzamparc Achat 12 13,2 158,4 Euronext (Paris)
16/11/2021 12:27:17 Portzamparc Achat 79 13,2 1042,8 Euronext (Paris)
16/11/2021 16:45:51 Portzamparc Achat 21 13,2 277,2 Euronext (Paris)
16/11/2021 16:50:51 Portzamparc Achat 10 13,4 134 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:12:14 Portzamparc Achat 10 13,4 134 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:35:13 Portzamparc Achat 115 13,5 1552,5 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:35:13 Portzamparc Achat 30 13,5 405 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:35:13 Portzamparc Achat 5 13,5 67,5 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:35:13 Portzamparc Achat 152 13,5 2052 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:35:13 Portzamparc Achat 8 13,5 108 Euronext (Paris)
16/11/2021 17:35:13 Portzamparc Achat 40 13,5 540 Euronext (Paris)

Acting Chief Scientific Officer

Sheri Simmons

Sheri Simmons, Ph.D., is Acting Chief Scientific Officer at MaaT Pharma. Sheri brings extensive experience in biotechnology, particularly in the microbiome field, having held scientific leadership positions at Seres Therapeutics, Johnson & Johnson’s Microbiome Solutions team, and most recently at Seed Health, a leading probiotics company. In her role, she strengthens the Company’s scientific leadership, overseeing preclinical research, AI/data initiatives, and supporting efforts toward the Marketing Authorization Application of Xervyteg® in aGvHD.

Sheri holds a PhD in Biological Oceanography from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and completed an A.B. in Ecology & Evolutionary Biology at Princeton University, graduating summa cum laude and as a Phi Beta Kappa member, receiving one of six awards for the best senior thesis in the sciences. Sheri holds a PhD in Biological Oceanography from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and completed an A.B. in Ecology & Evolutionary Biology at Princeton University, graduating summa cum laude and as a Phi Beta Kappa member, receiving one of six awards for the best senior thesis in the sciences.

CEO and co-founder

Hervé Affagard

Hervé Affagard is the CEO and co-founder of MaaT Pharma. For the past 15 years, Hervé has been an intra/entrepreneur in the healthcare industry, after starting his career in IT in the steel industry. In late 2014, Hervé co-founded the company alongside Dr. Joël Doré, author of nearly 500 publications, and
one of the world’s most cited authors in the microbiome sphere today, after a professional career that spanned multiple industries. Hervé has led MaaT Pharma’s development from its early concept in 2013 and has been at the forefront of the development of the microbiome healthcare ecosystem in France and Europe. In January 2022, Hervé has been elected President of Allliance Promotion Microbiote, an organization founded in 2021 to support the microbiome sector development in France.

Engineer, MBA