Skip to main content

MaaT Pharma S.A. (« MaaT Pharma » ou la « Société »), société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote [1] intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052, sur la base des informations transmises par Portzamparc, publie dans le cadre du présent communiqué le détail des opérations de stabilisation effectuées par Portzamparc en tant qu’agent stabilisateur entre le 26 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, date de fin de la période de stabilisation.

 

Date d’interventions Heure d’interventions Intermédiaire Achat / Vente / transfert Nombre d’actions Prix d’éxécution de la transaction (en euros) Montant total (en euros) Marché
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 1 13,2 13,2 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 9 13,2 118,8 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 75 13,2 990 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 5 13,2 66 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 100 13,2 1320 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:08:25 Portzamparc Buy 10 12,85 128,5 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:20:12 Portzamparc Buy 1 12,9 12,9 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:20:12 Portzamparc Buy 294 12,85 3777,9 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:20:27 Portzamparc Buy 1 12,95 12,95 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:20:27 Portzamparc Buy 37 12,9 477,3 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:20:38 Portzamparc Buy 1 13,15 13,15 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:20:38 Portzamparc Buy 47 12,95 608,65 Euronext (Paris)
26/11/2021 17:22:13 Portzamparc Buy 1 13,15 13,15 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 1 13,2 13,2 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 9 13,2 118,8 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 75 13,2 990 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 5 13,2 66 Euronext (Paris)
26/11/2021 09:00:08 Portzamparc Buy 100 13,2 1320 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:50:27 Portzamparc Buy 100 12,3 1230 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:50:27 Portzamparc Buy 100 12,3 1230 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:52:46 Portzamparc Buy 20 12,8 256 Euronext (Paris)
29/11/2021 14:38:45 Portzamparc Buy 10 12,45 124,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:18:02 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:18:02 Portzamparc Buy 99 12,5 1237,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:18:02 Portzamparc Buy 152 12,5 1900 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:16 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:16 Portzamparc Buy 143 12,3 1758,9 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:25 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:25 Portzamparc Buy 98 12,5 1225 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:50:27 Portzamparc Buy 100 12,3 1230 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:50:27 Portzamparc Buy 100 12,3 1230 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:52:46 Portzamparc Buy 20 12,8 256 Euronext (Paris)
29/11/2021 14:38:45 Portzamparc Buy 10 12,45 124,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:18:02 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:18:02 Portzamparc Buy 99 12,5 1237,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:18:02 Portzamparc Buy 152 12,5 1900 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:16 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:16 Portzamparc Buy 143 12,3 1758,9 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:25 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
29/11/2021 17:29:25 Portzamparc Buy 98 12,5 1225 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:50:27 Portzamparc Buy 100 12,3 1230 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:50:27 Portzamparc Buy 100 12,3 1230 Euronext (Paris)
29/11/2021 11:52:46 Portzamparc Buy 20 12,8 256 Euronext (Paris)
29/11/2021 14:38:45 Portzamparc Buy 10 12,45 124,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 10:03:45 Portzamparc Buy 85 12 1020 Euronext (Paris)
30/11/2021 10:03:45 Portzamparc Buy 103 12 1236 Euronext (Paris)
30/11/2021 10:03:45 Portzamparc Buy 212 12 2544 Euronext (Paris)
30/11/2021 11:53:39 Portzamparc Buy 99 11,5 1138,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 11:53:43 Portzamparc Buy 101 11,5 1161,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 12:41:00 Portzamparc Buy 12 11,45 137,4 Euronext (Paris)
30/11/2021 12:41:00 Portzamparc Buy 50 11,45 572,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 13:19:36 Portzamparc Buy 8 11,35 90,8 Euronext (Paris)
30/11/2021 13:19:36 Portzamparc Buy 77 11,35 873,95 Euronext (Paris)
30/11/2021 13:19:36 Portzamparc Buy 45 11,3 508,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 13:24:07 Portzamparc Buy 1 11,35 11,35 Euronext (Paris)
30/11/2021 13:24:07 Portzamparc Buy 77 11,35 873,95 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:08:48 Portzamparc Buy 77 11,35 873,95 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:09:00 Portzamparc Buy 15 11,35 170,25 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:32:44 Portzamparc Buy 46 11,65 535,9 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:32:44 Portzamparc Buy 4 11,6 46,4 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:34:09 Portzamparc Buy 20 11,8 236 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:34:09 Portzamparc Buy 32 11,75 376 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:11 Portzamparc Buy 1 11,8 11,8 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:11 Portzamparc Buy 149 11,75 1750,75 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:11 Portzamparc Buy 50 11,7 585 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:21 Portzamparc Buy 42 12 504 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:21 Portzamparc Buy 2 12 24 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:21 Portzamparc Buy 40 12 480 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:21 Portzamparc Buy 34 12 408 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:21 Portzamparc Buy 3 11,9 35,7 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:21 Portzamparc Buy 29 11,8 342,2 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:53 Portzamparc Buy 50 12 600 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:53 Portzamparc Buy 1 12 12 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:53 Portzamparc Buy 2 12 24 Euronext (Paris)
30/11/2021 14:57:53 Portzamparc Buy 58 12 696 Euronext (Paris)
30/11/2021 15:25:24 Portzamparc Buy 1 12,2 12,2 Euronext (Paris)
30/11/2021 15:25:24 Portzamparc Buy 200 12,1 2420 Euronext (Paris)
30/11/2021 15:25:24 Portzamparc Buy 30 12,1 363 Euronext (Paris)
30/11/2021 16:19:33 Portzamparc Buy 1 12,25 12,25 Euronext (Paris)
30/11/2021 16:32:00 Portzamparc Buy 2 12,4 24,8 Euronext (Paris)
30/11/2021 16:32:00 Portzamparc Buy 123 12,4 1525,2 Euronext (Paris)
30/11/2021 16:38:54 Portzamparc Buy 1 12,45 12,45 Euronext (Paris)
30/11/2021 16:38:54 Portzamparc Buy 125 12,4 1550 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:11:21 Portzamparc Buy 2 12,5 25 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:11:21 Portzamparc Buy 1 12,45 12,45 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:11:21 Portzamparc Buy 199 12,45 2477,55 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:25:08 Portzamparc Buy 150 12,5 1875 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:25:08 Portzamparc Buy 1 12,5 12,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:01 Portzamparc Buy 3 12,7 38,1 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:01 Portzamparc Buy 3 12,65 37,95 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:01 Portzamparc Buy 3 12,6 37,8 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:01 Portzamparc Buy 3 12,55 37,65 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:22 Portzamparc Buy 3 12,8 38,4 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:22 Portzamparc Buy 2 12,8 25,6 Euronext (Paris)
30/11/2021 17:28:22 Portzamparc Buy 3 12,75 38,25 Euronext (Paris)
30/11/2021 10:03:45 Portzamparc Buy 85 12 1020 Euronext (Paris)
30/11/2021 10:03:45 Portzamparc Buy 103 12 1236 Euronext (Paris)
30/11/2021 10:03:45 Portzamparc Buy 212 12 2544 Euronext (Paris)
30/11/2021 11:53:39 Portzamparc Buy 99 11,5 1138,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 11:53:43 Portzamparc Buy 101 11,5 1161,5 Euronext (Paris)
30/11/2021 12:41:00 Portzamparc Buy 12 11,45 137,4 Euronext (Paris)
30/11/2021 12:41:00 Portzamparc Buy 50 11,45 572,5 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:14:03 Portzamparc Buy 10 12,95 129,5 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:14:03 Portzamparc Buy 210 12,95 2719,5 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:22:09 Portzamparc Buy 1 12,95 12,95 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:22:09 Portzamparc Buy 3 12,95 38,85 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:22:09 Portzamparc Buy 106 12,95 1372,7 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:33:24 Portzamparc Buy 58 12,95 751,1 Euronext (Paris)
01/12/2021 09:33:24 Portzamparc Buy 72 12,95 932,4 Euronext (Paris)
01/12/2021 15:08:54 Portzamparc Buy 53 12,85 681,05 Euronext (Paris)
02/12/2021 12:16:31 Portzamparc Buy 50 12,6 630 Euronext (Paris)
02/12/2021 12:20:59 Portzamparc Buy 5 12,6 63 Euronext (Paris)
02/12/2021 12:35:38 Portzamparc Buy 1 13 13 Euronext (Paris)
02/12/2021 12:35:38 Portzamparc Buy 60 12,9 774 Euronext (Paris)
02/12/2021 14:05:20 Portzamparc Buy 45 12,6 567 Euronext (Paris)
02/12/2021 14:05:38 Portzamparc Buy 19 13 247 Euronext (Paris)
02/12/2021 16:48:09 Portzamparc Buy 20 13 260 Euronext (Paris)
03/12/2021 09:00:24 Portzamparc Buy 1 13,05 13,05 Euronext (Paris)
03/12/2021 09:00:24 Portzamparc Buy 31 13,05 404,55 Euronext (Paris)
03/12/2021 09:00:24 Portzamparc Buy 20 13,05 261 Euronext (Paris)
03/12/2021 09:54:10 Portzamparc Buy 60 12,8 768 Euronext (Paris)
03/12/2021 09:54:45 Portzamparc Buy 100 13 1300 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:13:48 Portzamparc Buy 1 13 13 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:13:48 Portzamparc Buy 459 12,95 5944,05 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:25:34 Portzamparc Buy 1 13,1 13,1 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:25:34 Portzamparc Buy 395 13 5135 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:40:39 Portzamparc Buy 40 12,8 512 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:44:39 Portzamparc Buy 50 13,1 655 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:49:29 Portzamparc Buy 50 13,05 652,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:53:53 Portzamparc Buy 100 13 1300 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:54:12 Portzamparc Buy 1 13,1 13,1 Euronext (Paris)
03/12/2021 11:54:12 Portzamparc Buy 41 13,05 535,05 Euronext (Paris)
03/12/2021 12:43:57 Portzamparc Buy 50 13,1 655 Euronext (Paris)
03/12/2021 12:55:37 Portzamparc Buy 2 13 26 Euronext (Paris)
03/12/2021 12:55:37 Portzamparc Buy 83 12,95 1074,85 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:07 Portzamparc Buy 1107 13,05 14446,35 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:07 Portzamparc Buy 152 13,05 1983,6 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:07 Portzamparc Buy 241 13 3133 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:21 Portzamparc Buy 1 13,15 13,15 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:21 Portzamparc Buy 50 13,15 657,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:21 Portzamparc Buy 1400 13,1 18340 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:21 Portzamparc Buy 1 13,1 13,1 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:21 Portzamparc Buy 515 13,1 6746,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:52:21 Portzamparc Buy 11 13,05 143,55 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:54:33 Portzamparc Buy 1 13,3 13,3 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:54:33 Portzamparc Buy 1 13,2 13,2 Euronext (Paris)
03/12/2021 13:54:33 Portzamparc Buy 198 13,2 2613,6 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 1 13,35 13,35 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 50 13,3 665 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 2 13,3 26,6 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 200 13,3 2660 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 60 13,3 798 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 10 13,3 133 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:19:36 Portzamparc Buy 97 13,3 1290,1 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:53:58 Portzamparc Buy 150 13,15 1972,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:54:56 Portzamparc Buy 1 13,35 13,35 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:54:56 Portzamparc Buy 10 13,3 133 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:54:56 Portzamparc Buy 37 13,3 492,1 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:54:56 Portzamparc Buy 4 13,3 53,2 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:55:08 Portzamparc Buy 1 13,4 13,4 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:55:08 Portzamparc Buy 200 13,35 2670 Euronext (Paris)
03/12/2021 14:55:08 Portzamparc Buy 156 13,35 2082,6 Euronext (Paris)
03/12/2021 15:49:24 Portzamparc Buy 10 12,95 129,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 15:54:35 Portzamparc Buy 92 13,3 1223,6 Euronext (Paris)
03/12/2021 15:55:23 Portzamparc Buy 1 13,35 13,35 Euronext (Paris)
03/12/2021 16:07:29 Portzamparc Buy 10 12,95 129,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 16:07:41 Portzamparc Buy 1 13,35 13,35 Euronext (Paris)
03/12/2021 16:07:41 Portzamparc Buy 8 13,25 106 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 5 13,5 67,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 500 13,5 6750 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 88 13,5 1188 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 1 13,5 13,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 100 13,5 1350 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 15 13,5 202,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 33 13,5 445,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 35 13,5 472,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 1 13,5 13,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 5 13,5 67,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 7 13,5 94,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 934 13,5 12609 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 411 13,5 5548,5 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 2 13,5 27 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 18 13,5 243 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 82 13,5 1107 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 48 13,5 648 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 50 13,5 675 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 210 13,5 2835 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 110 13,5 1485 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 288 13,5 3888 Euronext (Paris)
03/12/2021 17:35:23 Portzamparc Buy 23 13,5 310,5 Euronext (Paris)

 

 

[1] Le microbiote intestinal (aussi appelé « flore intestinale ») désigne l’ensemble des micro-organismes (bactéries, archées, levures, virus, etc.) naturellement présents dans l’intestin. Il joue notamment un rôle important dans l’éducation et la modulation du système immunitaire et dans le métabolisme.
MaaT Pharma dans les médias MaaT Pharma in the News Devenez membre du club Become a member of the club